В составе авиапарка британского воздушного оператора используется 41 пассажирский лайнер 3 моделей: Airbus A330-300, Airbus A350-1000 и Boeing 787-9.
Airbus A330-300

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1994 |
| Длина | 63,7 м |
| Размах крыльев | 60,3 м |
| Средняя скорость | 875 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 11 750 км |
| Пассажировместимость | 264 (233 места для экономкласса, 31 кресло первого класса) |
| Пространство для ног | 79-81 см |
Airbus A350-1000

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2018 |
| Длина | 73,79 м |
| Размах крыльев | 64,75 м |
| Средняя скорость | 903 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 16 100 км |
| Пассажировместимость | 335 (319 сидений для экономкласса, 16 кресел первого класса) / 397 (353 места для экономкласса, 44 кресла первого класса) |
| Пространство для ног | 81-86 см |
Boeing 787-9

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2014 |
| Длина | 62,8 м |
| Размах крыльев | 60,1 м |
| Средняя скорость | 913 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 14 800 км |
| Пассажировместимость | 264 (233 места для экономкласса, 31 кресло первого класса) |
| Пространство для ног | 78-81 см |
